Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETESZMsMVFVA-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Válogatott fejezetek a valószínűségszámításból | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Topics in Probability – A Walk in the Random Park | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Ráth Balázs | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.01.20. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.01.29. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Analízis, valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Course outline: This course will survey results and theories related to fundamental models originating in pure probability and physics, with a focus on simple random walks, percolation theory, and first passage percolation. Questions and ideas related to these models have guided research advances throughout the 20th century, and recent international prizes have been awarded to scholars who touched these problems, including Duminil-Copin, Furstenberg, Kesten, Lawler, and Talagrand. The product has been new and elegant mathematics – including potential theory, correlation inequalities, and Busemann functions, to name a few – though many challenges still remain today. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Házi feladatok megoldása és prezentációk bemutatása | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Random Walk: A Modern Introduction, Gregory F. Lawler and Vlada Limic. Cambridge University Press, 2010. |
|||||||||
Percolation, Geoffrey Grimmett. Springer, 1999. |
|||||||||
50 Years of First-Passage Percolation, Antonio Auffinger, Michael Damron and Jack Hanson. American Mathematical Society, 2017. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | ||||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 18 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Jacob Richey |
postdoktor, kutató |
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
|||||||
Dr. Ráth Balázs |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||