![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE12AX16 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Megújuló energiák, globális felmelegedés | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Renewable Energy, Global Warming |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
--- |
|||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Prof. Dr. Giber János | beosztása | prof. emeritus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.09.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.12.20. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kísérleti fizika I., v. Bevető fizika tárgy |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy BME TTK, Vill. Kar, Gépész Kar, Vegyész Kar (BSc ill. MSc) |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Az energiaszükséglet és szerkezete országcsoportonként Magyarországon. Prognózis 2020-25-ig, trendek. Források és gazdasági lehetőségek. A megújuló energiák fajtái, technológiája, szerepe. Gazdasági korlátai.
A hazai lehetőségek, korlátok.
A globális felmelegedés és az energiaszerkezet. (Bevezetés a Föld - légkör rendszer kémiájába és fizikájába.) |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Választott tárgykörről írt esszé. | vizsga- időszakban |
Az esszé előadása szükkörű konferencián. | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A konferenciára előadás elkészítése |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az esszéket előadó értékeli, beadóval megbeszéli. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Giber: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban, B+V Kiadó |
|||||||||
MVM Közlemények szakcikkei |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 10 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 10 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Giber János |
prof. emeritus |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Richter Péter |