Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEKTMsCBKTD-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a kognitív tudományba | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to Cognitive Science | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 4 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pajkossy Péter | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.04.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.04.14. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A kurzus a kognitív tudomány elméleti és módszertani aspektusaiba nyújt betekintést, egy héten egy előadás és egy gyakorlat keretében. Az előadás a kognitív tudomány jelentős témáit mutatja be, a kurrens tudományos eredmények ismertetésével. A gyakorlati alkalmak során az egyes témákhoz kapcsolódó tudományos szakcikkek feldolgozása történik. – Nyelv
The course provides an insight into theoretical and methodological aspects of cognitive science, in two lectures per week. The lecture presents key topics in cognitive science, introducing current scientific findings. During the practical sessions, students work with scientific articles related to the individual topics. – Language
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
szöveges beadandók elkészítése a tudomány-kommunikációs előadásokhoz kapcsolódóan; félév végi ZH a kognitív tudomány alapvető területeivel kapcsolatos témakörökből | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
emailen vagy Teams-en egyeztetett időpontban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Pléh Csaba-Kovács Gyula-Gulyás Balázs (szerk): Kognitív Idegtudomány. Osiris, 2003. |
|||||||||
Szokolszky Ágnes: A pszichológiai kutatás módszertana. Osiris, 2020. |
|||||||||
Umberto Eco. How to write a thesis. MIT Press, 2015. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 24 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 12 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pajkossy Péter |
egyetemi docens |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Dr. Rácz Péter |
egyetemi adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Dr. Zimmer Márta |
egyetemi docens |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||