Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEKTMsCBKPS-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a kísérleti pszichológiába | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to Experimental Psychology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pajkossy Péter | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.04.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.04.14. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Általános pszichológia |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Bevezető - Mitől tudomány a pszichológia? 1. Introduction - Understanding psychology as a science. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
előadáskon való részvétel, kettő zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
egy egyéni kutatási terv elkészítése és bemutatása | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Dienes Zoltán (2013). Mitől tudomány a pszichológia? A tudományos és statisztikai következtetés alapjai. |
|||||||||
Kantowitz, B. H., Roediger, H. L., Elmes, D. G. (2009). Experimental Psychology, Ninth Edition. |
|||||||||
Myers, A. & Hans, C. H. (2012). Experimental Psychology, Seventh Edition. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 16 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Demeter Gyula |
egyetemi adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||