Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEKTMsCEPSZ-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Evolúciós pszichológia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Evolutionary Psychology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEKTMsCBKTD-00 | Bevezetés a kognitív tudományba | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Babarczy Anna | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.04.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.04.14. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Bevezetés a kognitív tudományba |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Evolúciós tudományok hierarchiája, a darwini örökség pszichológiai sorsa. Az adaptáció fogalma. Moduláris és vezérelveket kie melő evolúciós pszichológiai modellek. Az emberré válás és a mai ember architektúrája. Szexuális és természetes kiválasztás. Kulturális sokfélesé g és evolúció. Evolúciós fejlődés és kulturális változás. A fő témakörök: 1. A törzsfejlődés egységei és mechanizmusai: csoport, egyed, gén, mém. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok | vizsga- időszakban |
Írásbeli és szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Bp.: Osiris 2001 |
|||||||||
Pléh Cs. Csányi V. és Bereczkei T. (2001, szerk): Lélek és evolúció. Budapest, Osiris |
|||||||||
Tomasello, M. (2002): A kultúra keletkezése. Budapest: Osiris |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 6 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 10 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pléh Csaba |
egyetemi tanár |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||