Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEKTMsCTAMI-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Társas megismerés | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Social Cognition | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEKTMsCBKTD-00 | Bevezetés a kognitív tudományba | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Rácz Péter | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.05.20. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.05.23. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kognitív tudomány alapjai |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tantárgy témája az emberi agy és a tágabb társas környezet kölcsönhatása. A tantárgy tárgyalja az emberi megismerés és a kulturális szerveződés egymásra gyakorolt hatását, a tudat társas működését, és a megismerésnek és a mentális folyamatoknak a kumulatív kulturális evolúcióban betöltött szerepét. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kettő szárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Henrich, Joseph. The secret of our success: How culture is driving human evolution, domesticating our species, and making us smarter. Princeton University Press, 2016. |
|||||||||
Douglas, Mary. Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo. Routledge, 2003. |
|||||||||
McMahon, April MS. Understanding language change. Cambridge University Press, 1994. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 10 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 20 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Rácz Péter |
egyetemi adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||