Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEKTMsCNAGY-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | (N)Agy - bajban | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Brain in Trouble | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE47MC22 | Neurobiológia1 | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Zimmer Márta | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.05.20. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.05.23. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
alapvető középiskolai biológia tudás, Neurobiológia 1. kurzus sikeres teljesítése |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc szak kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabbszintű zavarai - a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás. 1. Low-level deficits of the visual system - vision loss in eyes, visual field defects, blindsight. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Az előadásokon és gyakorlatokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007. |
|||||||||
Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina, 2008. |
|||||||||
Blumenfeld, H.: Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer, 2nd Edition (2010) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 14 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Zimmer Márta |
egyetemi docens |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Dr. Németh Kornél |
egyetemi adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Babarczy Anna |
|||||||||