Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE12MF17-v1 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Lézerfizika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Laser Physics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 6 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Lőrincz Emőke | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.09.30. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.12.16. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Lézerelmélet fenomenológikus, félklasszikus - kvantált anyag és klasszikus elektromágneses tér kölcsönhatása, és kvantumos tárgyalása - kvantált anyag és fény kölcsönhatása - alapján a folytonos és impulzus lézerműködés és a lézerfény tulajdonságainak megismerése. Lézertípusok
és lézeralkalmazások. Az egyes elméleti témakörök anyagának megértését a gyakorlatok példamegoldásai segítik. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
részvétel az el adások 60%-án, gyakorlatok 70%- án1 zárthelyi | vizsga- időszakban |
jelenléti követelmények és a ZH legalább 40%-os teljesítése,írásbeli és szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
1 pótzárthelyi |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bevezetés a modern optikába, III. kötet, 050393 számú jegyzet |
|||||||||
Svelto: Principles of lasers, Springer, 1998; Saleh, Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, Inc. 1991 |
|||||||||
Nussenzweig: Introduction to quantum optics, Gordon and Breach 1973, Yariv: Quantum electronics, John Wiley & Sons, 1987 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 34 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 60 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Lőrincz Emőke |
egyetemi docens |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Richter Péter |
|||||||||