Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE80AP00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Elektronika laboratórium | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Electronics Laboratory | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 2 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE12AP50 | Elektronika | BMETE11AP63 | Adatgyűjtés és adatkiértékelés | |||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Farkas Viktor | beosztása | címzetes mesteroktató | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2023.04.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2023.04.15. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus-mérnöki BSc szak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Méréseink során foglalkozunk az elektronika olyan alapáramköreivel, mint a műveleti erősítő, a Schmitt trigger, megmérjük a Miller effektus hatását és a koincidencia áramkörök működését. A gyakorlati rész során a hallgatók maguk is összeforrasztanak egy elektronikai áramkört(astabil multivibrátort). Megismerkedünk a digitális oszcilloszkóppal, a kísérleti fizikában gyakran használt lock-in-, valamint az igen kis (víz) áramlási sebességek mérésére alkalmas termocirkulációs módszerrel.
In the measurements we deal with the basic circuits of electronics, such as the operational amplifier, the Schmitt trigger; we measure the effect of the Miller effect and the operation of the coincidence circuits. During the practice part the students solder electronic circuits themselves (e.g. astable multivibrator). They get introduced to the digital oscilloscope, to the lock-in method often used in experimental physics, and to a thermal circulation method suitable for measuring very low (water) flow rates.
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Mérések elvégzése, mérési jegyzőkönyvek elkészítése | vizsga- időszakban |
Az előírt tárgyak teljesítésének igazolása | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 24 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 24 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szieberth Máté |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Farkas Viktor |
címzetes mesteroktató |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
|||||||||