Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEMIBsQMAL1-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Matematika alapok 1 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Fundamentals of Mathematics 1 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | [BMETE90AX00] | [Matematika A1a - Analízis] | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
Nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette a Matematika A1a - Analízis tárgyat. |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Fülöp Otília | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.09.04. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.09.04. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GTK közgazdász alapszakok támogató (felzárkóztató) tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A 6) - 12) témák esetén főként a Matematika A1a – Analízis tárgy elsajátításának könnyítését szolgáló feladatok kerülnek sorra. Természetesen a Matematika alapok I. tárgy csak segíti a Matematika A1a – Analízis tárgy teljesítését, de nem helyettesíti azt. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Házi feladat megoldása és egy zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Egy alkalommal biztosítunk lehetőséget a zárthelyi pótlására |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Neptunban ld. Információk Neptun elektronikus tananyagok Egyváltozós valós függvények interaktív e-tananyag (szerzők: Dr. Fülöp Ottilia, Szűcs Zsolt, lektorok: Dr. Nágel Árpád, Dr. Nagy Katalin) |
|||||||||
G. B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass: Thomas-féle KALKULUS, TYPOTEX Kiadó, 2006. |
|||||||||
Sydsaeter-Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 10 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 12 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 10 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Fülöp Otília |
egyetemi docens |
Analízis és Operációkutatás Tanszék |
|||||||
Balla-Seethalerné Béla Szilvia |
egyetemi adjunktus |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Bálint Péter |
|||||||||