Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE12MF35 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Felületfizika és vékonyrétegek 1 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Surface physics and thin films 1 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Vargáné dr. Josepovits Katalin | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.04.20. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.05.13. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Szilárdtestfizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a f elületek szerkezetének, elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi töltésrétegekkel és a kilépési munkával, félv ezetõ/félvezetõ,
félvezetõ/fém és félvezetõ/szigetelõ határfelületekkel. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH | vizsga- időszakban |
elégséges ZHszóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
1 pótzárthelyi |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
oktatóval egyeztetett időpontban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J. és szerzőtársai: Szilárdtestek felületfizikája, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987. |
|||||||||
Giber J., Gyulai J., V.K. Josepovits, L. P. Biró: Diffúzió és implantáció szilárdtestekben, Műegyetemi Kiadó, 1997. |
|||||||||
O. Brummer, J. Heydenreich, K.H.Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és … |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 15 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 19 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 26 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Vargáné dr. Josepovits Katalin |
adjunktus |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Richter Péter |
|||||||||