Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAFBsPKMNT-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Korszerű mikro- és nanotechnológiák és anyagvizsgálati módszerek | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Advanced Micro and Nanoscale Material Processing and Analysis Techniques | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE15AP59 | Modern fizika | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Homokiné Dr. Krafcsik Olga | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.10.20. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.11.03. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Modern fizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus-mérnöki BSc NQA specializáció kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a modern mikro- és nanotechnológiai anyagmegmunkálás és analitikai technikák megismertetése. Mikrotechnológia, nanotechnológia és molekuláris nanotechnológia definíciója, összehasonlítása, egymáshoz való viszonya. A technológia feltételei. Definition of microtechnology, nanotechnology and molecular nanotechnology, their comparison and inter-relation. Technological conditions. Micro- and nanophysics. Thin layer deposition methods: physical (vacu-um evaporation, laser ablation evaporation, molecular beam epitaxy, sputtering). |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kettő zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Hans H. Gatzen, Volker Saile, Jürg Leuthold, Micro and Nano Fabrication (Springer, 2015) e-ISBN: 978-3-662-44395-8 |
|||||||||
Harmut Frey, Hamid R. Khan, Handbook of Thin Film Technology (Springer, 2015) ISBN 978-3-642-05430-3 |
|||||||||
Bharat Bhushan, Handbook of Nanotechnology, 4th Edition (Springer, 2017) e-ISBN: 978-3-662-54357-3 |
|||||||||
Nanoelectronics and information technology, Wiley-VCH, 2003 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 30 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Homokiné Dr. Krafcsik Olga |
egyetemi docens |
Atomfizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Koppa Pál |
|||||||||