Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEEFBsFEEDN-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Elméleti elektrodinamika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Theoretical Electrodynamics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEAFBsFKF2E-00 | Kísérleti fizika 2 - Elektrodinamika és optika | |||||||
| 4.2 | BMETE12AP49 | Elektrodinamika és optika | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Takács Gábor | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.11.03. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.11.10. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Elektrosztatika: ponttöltés és töltéseloszlás tere, Gauss-törvény, elektrosztatika Maxwell egyenletei, potenciál, Poisson és Laplace egyenlet, határfeltételek. Green-függvény, kapacitás, tükörtöltések módszere. Elektromos dipólus és kvadrupólus, multipólus kifejtés. Elektrosztatika Maxwell egyenletei anyag jelenlétében, polarizáció, elektromos eltolás, felületi töltéssűrűség. Elektrosztatikus tér energiája. Electrostatics: field of a point charge and charge distribution, Gauss’s law, Maxwell’s equations of electrostatics, potential, Poisson and Laplace equations, boundary conditions. Green’s function, capacitance, method of image charges. Electric dipole and quadrupole, multipole expansion. Maxwell’s equations of electrostatics in the presence of matter, polarization, electric displacement, surface charge density. Energy of the electrostatic field. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kettő zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
írásbeli vagy szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika. |
|||||||||
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013). |
|||||||||
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó). |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 40 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 30 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 20 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Takács Gábor |
egyetemi tanár |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||