Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEEFBsFEHKM-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Haladó kvantummechanika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Advanced Quantum Mechanics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEEFBsPHKVF-00 | Kvantumfizika | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Dóra Balázs | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.10.10. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.11.10. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kvantummechanika alapismeretek, differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK angol nyelvű Fizika BSc képzés kötelező tárgya és a Fizikus-mérnöki BSc kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Impulzusmomentumok összeadása, Clebsch-Gordan-együtthatók.
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Az aláírás feltétele a félévközi óra eleji számonkérések (kiszárthelyik) teljesítése legalább 50%-os eredménnyel. | vizsga- időszakban |
Írásbeli vagy szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Szemelvények az előadások anyagából (Szunyogh László, frissítve 2025. okt. 27-én, angol nyelvű) |
|||||||||
Budó Ágoston: Mechanika, — Goldstein, H.: Classical Mechanics |
|||||||||
Relativisztikus kvantummechanika (Szunyogh László, frissítve 2025. nov. 18-án, angol nyelvű) |
|||||||||
Geszti Tamás: Kvantummechanika (Typotex, 2014) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 12 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szunyogh László |
egyetemi tanár |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||