Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEEFBsFPHKM-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Haladó kvantummechanika projektmunka | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Advanced Quantum Mechanics Project Work | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 1 | + | 0 | f | Kredit | 4 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEEFBsPHKVF-00 | Kvantumfizika | BMETEEFBsPEHKM-00 | Haladó kvantummechanika (párhuzamos felvétel) | |||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Zaránd Gergely Attila | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2025.10.10. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2025.11.10. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Mechanika alapismeretek |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK angol nyelvű Fizika BSc képzés kötelező tárgya és a Fizikus-mérnöki BSc kötelezően választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A gyakorlatokon a projektmuka vezető néhány típusfeladat megoldását ismerteti, illetve a hallgatók előre kiadott (és kötelezően beadandó) házi feladatok megoldását mutatják be. A feladatok a Haladó Kvantummechanika előadás ismeretanyagán alapulnak. In the practical sessions, the project supervisor presents the solutions of several example problems, and the students present the solutions of pre-assigned (and mandatory) homework tasks. The exercises are based on the material covered in the Advanced Quantum Mechanics lectures. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Házifeladatok beadása és prezentálása | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
folyamatosan (online és személyesen is) |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Budó Ágoston: Mechanika, — Goldstein, H.: Classical Mechanics |
|||||||||
Relativisztikus kvantummechanika (Szunyogh László, frissítve 2025. nov. 18-án, angol nyelvű) |
|||||||||
Geszti Tamás: Kvantummechanika (Typotex, 2014) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 14 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 78 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Dóra Balázs |
egyetemi tanár |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||