Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETESZBsPBSMV-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a statisztikus mechanika valószínűségszámítási alapjaiba | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Probabilistic Aspects of Statistical Mechanics: a Gentle Introduction | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE95AP45 | Valószínűségszámítás | |||||||
| 4.2 | BMETE95AM29 | Valószínűségszámítás 1 | |||||||
| 4.3 | BMETE90AX58 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | |||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pete Gábor | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.02.03. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.02.06. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
basics of probability theory |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK fizikus és matematikus képzések szabadon választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Percolation theory: definitions and their equivalence. Examples using the Peierls contour method, first and second moment method. The Harris-FKG correlation inequality. Intuitive glances at more advanced topics: |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Solving homework problems, oral presentation of two of them. A written midterm. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
According to the TVSZ |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Upon request |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Rick Durrett: Essentials of stochastic processes, 2nd edition. Springer, 2011. https://services.math.duke.edu/~rtd/EOSP/EOSP2E.pdf |
|||||||||
Rick Durrett: Random graph dynamics. Cambridge University Press, 2007. https://www.math.duke.edu/~rtd/RGD/RGD.pdf. |
|||||||||
Rick Durrett. Probability: theory and examples. 5th edition. Cambridge University Press, 2019. https://services.math.duke.edu/~rtd/PTE/PTE5_011119.pdf |
|||||||||
Geoffrey Grimmett. Probability on graphs. Cambridge University Press, 2010. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 22 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 22 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 2 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pete Gábor |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék és Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||