Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETESZMsXAIT2-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Komputációs idegtudomány | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Computational Neuroscience | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 4 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Molontay Roland | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026. 04. 13. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.11. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
basics of linear algebra, multivaraite calculus, probability theory, Python programming |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Aquincum Institute of Technology (AIT) válaszható tárgya a BME-vel való együttműködés keretében |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1–3. Bevezetés 4–7. 1. blokk: Bayesi következtetés 8–11. 2. blokk: Döntéshozatal 12–15. 3. blokk: Navigáció 16–19. 4. blokk: Megerősítéses tanulás (RL) 20–23. 5. blokk: Modellalapú megerősítéses tanulás 24–27. 6. blokk: Reprezentációtanulás 28. Hallgatói előadások
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
csoportmunka, házi feladatok, prezentáció | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Griffiths, T. L., Chater, N., & Tenenbaum, J. B. (Eds.). (2024). Bayesian models of cognition: Reverse engineering the mind. MIT Press. |
|||||||||
Carter, M., & Shieh, J. C. (2015). Guide to research techniques in neuroscience. Academic Press. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 14 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 36 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 120 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 120 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Bányai Mihály |
staff scientist |
Central European University |
|||||||
Ujfalussy Balázs |
csoportvezető |
HUN-REN KOKI |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Ráth Balázs |
|||||||||