Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAOMsXBFNM-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to the Numerical Methods of Fluid Dynamics | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Karátson János | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.04.24. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.14 |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Parciális differenciálegyenletek, Szoboljev-terek, végeselem- és véges differencia-módszer |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
|
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Horváth R., Izsák F., Karátson J.: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal, elektronikus jegyzet, 2013, https://math.bme.hu/~karatson/pdnm_vegleges_2013.pdf |
|||||||||
Elman, H. C., Silvester, D. J., Wathen, A. J., Finite Elements and Fast Iterative Solvers: with Applications in Incompressible Fluid Dynamics, Numerical Mathematics and Scientific Computation, Oxford University Press, New York, 2005. |
|||||||||
R. LeVeque: Numerical Methods for Conservation Laws, ETH Lecture Notes, Birkhäuser, 1995. |
|||||||||
Horváth R., Karátson J.: Numerical Methods for Elliptic Partial Differential Equations, https://math.bme.hu/~karatson/pdnmell-ang-2024.pdf |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Karátson János |
egyetemi tanár |
Analízis és Operációkutatás Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Andai Attila |
|||||||||