Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAGBsMTOPO-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Topológia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Topology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra és Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Gyenge Ádám | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.05.14. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.18. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Analízis, metrikus terek, csoportok |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés kötelezően választható tantárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Topológikus terek, lezárás, belső pont, határ, szétválaszhatósági axiómák, bázis, altér és szorzat topológia, összefüggőség, kompaktság, hányados terek, sokaságok, felületek, sokszög konstrukció, osztályozás, homotópia, fundamentális csoport. Topological spaces, closure, interior, boundary, separation axioms, basis, subspace and product topology, connectedness, compact sets, quotient spaces, manifolds, surfaces, polygonal construction, classification, homotopy, fundamental group. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kettő zárthelyi dolgozat és házi feladatok | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Mindkét zárthelyi pótolható, a házi feladatok késedelmesen is beadhatók |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Munkres: Topology |
|||||||||
Gamelin-Greene: Introduction to topology |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 18 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Gyenge Ádám |
egyetemi docens |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Hegedűs Pál |
|||||||||