Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAOBsMNKUT-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Nincs királyi út | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | There is no Royal Road | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis és Operációkutatás Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pitrik József | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.05.14. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.18. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés ajánlott, szabadon választható tantárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A kurzus célja, hogy a Matematika BSc hallgatók áttekintést kapjanak a Matematikai Intézetben folyó kutatások főbb irányairól, és ezáltal tájékozottabban választhassanak szakdolgozati, TDK- vagy későbbi kutatási témát. A félév során az intézet kutatói és meghívott előadók közérthető formában mutatják be kutatási területük alapvető kérdéseit, motivációit, módszereit és nyitott problémáit. A címben szereplő „Nincs királyi út” szállóige a Proklosznál fennmaradt anekdotára utal, amely szerint I. Ptolemaiosz azt kérdezte Eukleidésztől, hogy van-e a geometriához rövidebb út az Elemek tanulmányozásánál. Eukleidész válasza a legenda szerint az volt, hogy nincs királyi út a geometriához. --------------------------------------------- The aim of the course is to provide BSc Mathematics students with an overview of the main research areas at the Institute of Mathematics, thereby enabling them to make more informed choices regarding their thesis, undergraduate research, or future research topics. Throughout the semester, researchers from the institute and guest lecturers will present the fundamental questions, motivations, methods, and open problems in their respective research areas in an accessible manner. The catchphrase “There is no royal road” in the title refers to an anecdote preserved by Proclus, according to which Ptolemy I asked Euclid if there was a shorter path to geometry than studying the "Elements". According to legend, Euclid’s reply was that there is no royal road to geometry. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Az előadások legalább 70%-án való részvétel. Házi feladat beadása. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 18 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pitrik József |
egyetemi docens |
Analízis és Operációkutatás Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Andai Attila |
|||||||||