Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAGBsMMLOG-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Matematikai logika | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Mathematical Logic | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEAGBsMMMOD-00 | A matematika módszerei | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra és Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon András | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.05.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.20. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés kötelezően választható tantárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Kijelentéslogika és kapcsolata a Boole algebrákkal. Az elsőrendű logika nyelve és kitekintés a magasabb rendű nyelvekre. Modellek, értékelések, igazság és tulajdonságaik. Formalizálás. Logikai következmény és kapcsolata az implikációval (dedukció-tétel). A következmény jellemzése az ellentmondásosság fogalmával. Normálformák: konjunktív, prenex, Skolem. Kompaktsági tétel és alkalmazásai. A bizonyításelméletről, levezetési és cáfolati rendszerek. A teljességi tétel és jelentősége. Logikai tulajdonságok szemantikai és bizonyításelméleti definícióinak összehasonlítása. A modell módszer. Löwenheim-Skolem tételek. Néhány modell konstrukció. Standard és nem-standard modellek, valós számok, természetes számok, az infinitezimális fogalma. Kategorikus és teljes elméletek. Diszkrét és sűrű rendezések. Az elsőrendű logika korlátai: nemteljesség, eldönthentetlenség. Modális kijelentéslogika. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Kettő zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
Szóbeli vagy írásbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Folyamatosan, az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
oktató online jegyzete |
|||||||||
Elliott Mendelson, Introduction to Mathematical Logic |
|||||||||
Herbert B. Enderton, A Mathematical Introduction to Logic |
|||||||||
C. C. Chang, H. J. Keisler, Model Theory |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 24 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Simon András |
egyetemi docens |
Algebra es Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Hegedűs Pál |
|||||||||