Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETEAGBsMHELM-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Halmazelmélet | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Set Theory | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETEAGBsMMMOD-00 | A Matematika Módszerei | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra és Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Sági Gábor | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.05.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.05.20. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés kötelezően választható tantárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Boole-algabrák Boole-halmazalgebrákés a Stone-féle reprezentációs tétel. Halmazok ekvivalenciája. A Bernstein-féle antiszimmetria tétel. Halmaz és hatványhalmaza nem ekvivalens. Számosság naiv definíciója és a definíció ellentmondásosság a. A ZFC axiómarendszer. Új operációk és relációk bevezetése. Rendezett pár, függvény, reláció, direkt szorzat fog alma. Rendezett halmaz, jólrendezés, kezdőszelet fogalma. Rendszámok és alaptulajdonságaik. A rendszámok valódi osztályt alkotnak. Rákövetkező és limesz rendszámok. Transzfinit indukció és rekurzió. Néhány példa a transzfinit rekurzió halmeazelméleten kívüli alkalmazására (algabrailag zárt testek konstrukciója, a síknak van olyan részhalmaza, mely minden egyenest pontosan 2 pontban metsz). A kiválasztási axióma ekvivalensei. A Zorn-lemma és néhány alkalmazása Számosság operációk, számosságok rendezése, a számosság-aritmetika alaptétele Kofinalitás operáció. Néhány egyszerűbb számosságaritmetikai állítás. Néhány nevezetes ZFC-től független állítás. ZFC eldönthetetlensége.A kumultív hiearchia és a regularitási axióma szerepe. A halmazelmélet modelljeiről. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Egy zárthelyi dolgozat és kis zh-k | vizsga- időszakban |
Vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyzetetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Hajnal András, Hamburger Péter: Halmazelmélet, Tankönyvkiadó, 1983. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 24 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Sági Gábor |
egyetemi docens |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Hegedűs Pál |
|||||||||