A Matematika BSc szak mintatanterve a 2024. szeptembertől induló évfolyamok számára | ||||||||||||||||||||||||
Tárgynév (KKK által előírt kredit) | Tárgykód | Tsz | Típus | Szemeszterek / kredit | Szemeszterek / óra | óratípus | Előkövetelmények | Megjegyzések | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ea | gy | l | sz | kr | ||||||||||||||
Alapozó ismeretek | 19 | |||||||||||||||||||||||
A matematika módszerei | BMETEAGBsMMMOD-00 | alg | K | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | f | 5 | ||||||||||||||
Informatika 1 | BMETE91AM42 | alg | K | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | f | 4 | ||||||||||||||
Mikro- és makroökonómia** | BMEGT30A410 | KGT | K | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | f | 4 | ||||||||||||||
Pénzügy | BMEGT35A411 | ÜTI | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Számvitel | BMEGT35A410 | ÜTI | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Szakmai törzsanyag | 21 | |||||||||||||||||||||||
Kalkulus 1 | BMETEAOBsMKAL1-00 | anal | K | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | v | 8 | ||||||||||||||
Bevezetés az algebrába 1 | BMETEAGBsMBAL1-00 | alg | K | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | v | 8 | ||||||||||||||
Geometria 1 | BMETE94AM24 | geo | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | ||||||||||||||
Differenciált szakmai ismeretek | 101 | |||||||||||||||||||||||
Kalkulus 2 | BMETEAOBsMKAL2-00 | anal | K | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | v | 8 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Bevezetés az algebrába 2 | BMETEAGBsMBAL2-00 | alg | K | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | v | 8 | BevAlg1 | |||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 1 | BMEVISZA025 | SZIT | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | ||||||||||||||
Geometria 2 | BMETE94AM25 | geo | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Geometria1 | |||||||||||||
Informatika 2 | BMETE91AM43 | alg | K | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika1 | |||||||||||||
Analízis 1 | BMETEAOBsMANL1-00 | anal | K | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | v | 7 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Algebra 1 | BMETE91AM38 | alg | K | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | v | 7 | BevAlg2 | |||||||||||||
Valószínűségszámítás 1 | BMETE95AM29 | sztoch | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | Kalkulus2 | [...]: párhuzamos | ||||||||||||
Valószínűségszámítás programozási feladatok | BMETE91AM56 | alg | K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | [Valszám1] | felvétel vagy | |||||||||||
Differenciálegyenletek 1 | BMETE93AM15 | diff | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | Kalkulus2 | korábbi teljesítés | ||||||||||||
Informatika 3 | BMETE91AM44 | alg | K | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika2 | kötelező | ||||||||||||
Statisztika 1 | BMETE95AM31 | sztoch | K | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | v | 5 | {Valszám1} | { } gyenge | ||||||||||||
Analízis 2 | BMETEAOBsMANL2-00 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | feltétel, csak | ||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM26 | geo | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | f | 5 | Geometria2 | Kalkulus2 | aláírás kell | |||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Bevalg2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAA08 | SZIT | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | f | 5 | Kombinatorika1 | Informatika2 | [AlgoElmProg] | |||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM57 | alg | K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | [AlgoritmusElm] | ||||||||||||
Matematikai modellalkotás szeminárium | BMETE95AM12 | sztoch | K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | f | 2 | Kalkulus2 | Algebra1 | ||||||||||||
Szakdolgozat-készítés | BMETE90AM47 | MI | K | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | f | 10 | legalább 144 kre | |||||||||||||
Egyéb tárgyak, szabadon választható | 9 | |||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tárgyak | SZV | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Idegen nyelv | SZV | 0 | 4 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||||
Kritériumkövetelmény | ||||||||||||||||||||||||
Testnevelés | KR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||
Specializáció tárgyak | 30 | |||||||||||||||||||||||
Specializáció tárgyak nélkül összesen | 30 | 30 | 31 | 31 | 8 | 20 | 27 | 27 | 21 | 25 | 7 | 18 | 57 | 46 | 20 | 150 | ||||||||
f/v száma - specializáció, SZV és KV nélkül | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 2f/0v | 2f/0v | ||||||||||||||||||
ELMÉLETI SPECIALIZÁCIÓ (E) | 30 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Funkcionálanalízis 1* | BMETE92AM57 | anal | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Algebra 2* | BMETE91AM39 | alg | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Algebra1 | |||||||||||||
Fizika 1 matematikusoknak | BMETE13AM16 | EFT | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Önálló kutatási feladat 1 | BMETE90AM48 | MI | K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
Konvex geometria* | BMETE94AM22 | geo | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Geometria2 | BevAlg2 | ||||||||||||
Köt. vál. tárgyak (E) specializációból vagy más sáv harmadéve | KV | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 2*(angolul és magyarul) | BMEVISZA026 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Mátrixanalízis* | BMETEAOBsMMATR-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Bevezetés a kvantuminformációelméletbe* | BMETEAOBsMBKIE-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Matematikai logika (angolul és magyarul) | BMETE91AM52 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Halmazelmélet* | BMETE91AM40 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Véletlen algoritmusok | BMETE91AM50 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal* | BMETE92AM54 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek* | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Diffegy1 | Analízis2 | ||||||||||||
Számelmélet* | BMETE91AM59 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Differenciálegyenletek programozási feladatok | BMETE92AM58 | anal | KV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | Diffegy1 | ||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Nemzetközi mobilitás keretében teljesített szakmai tárgy | KV | n* | n | |||||||||||||||||||||
A teljes képzés | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 25 | 28 | 180 | |||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 4f/2v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 5f/3v | 4f/2v | ||||||||||||||||||
ALKALMAZOTT SPECIALIZÁCIÓ | 30 | |||||||||||||||||||||||
SZTOCHASZTIKA SÁV (SZ) | 30 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Sztochasztikus folyamatok* | BMETE95AM41 | sztoch | K | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | v | 6 | Valszám1 | |||||||||||||
A modern valószínűségszámítás eszközei* | BMETE95AM33 | sztoch | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Valszám1 | |||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | sztoch | K | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | v | 4 | Informatika2 | Statisztika1 | ||||||||||||
Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | sztoch | K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | f | 2 | [Bevadattud1] | |||||||||||||
Valószínűségszámítás 2* | BMETE95AM30 | sztoch | K | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | v | 4 | Valszám1 | Analízis2 | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (SZ) vagy más sáv harmadéves kötel | KV | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 2*(angolul és magyarul) | BMEVISZA026 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Mátrixanalízis* | BMETEAOBsMMATR-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Bevezetés a kvantuminformációelméletbe* | BMETEAOBsMBKIE-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Matematikai logika (angolul és magyarul) | BMETE91AM52 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Halmazelmélet* | BMETE91AM40 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Véletlen algoritmusok | BMETE91AM50 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal* | BMETE92AM54 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek* | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Diffegy1 | Analízis2 | ||||||||||||
Számelmélet* | BMETE91AM59 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Differenciálegyenletek programozási feladatok | BMETE92AM58 | anal | KV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | Diffegy1 | ||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Nemzetközi mobilitás keretében teljesített szakmai tárgy | KV | n* | n | |||||||||||||||||||||
A teljes képzés | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 21 | 25 | 27 | 26 | 180 | |||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 3f/3v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 4f/4v | 4f/2v | ||||||||||||||||||
ADATTUDOMÁNYI SÁV (A) | 30 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | sztoch | K | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | v | 4 | Informatika2 | Statisztika1 | ||||||||||||
Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | sztoch | K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | f | 2 | [Bevadattud1] | |||||||||||||
Adatbáziskezelés | BMEVITMA027 | TMIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | AlgoritmusElm | |||||||||||||
Önálló kutatási feladat 1 | BMETE90AM45 | MI | K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 2 | BMETE95AM37 | sztoch | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | BevAdattud1 | |||||||||||||
A web matematikája | BMETE91AM49 | alg | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | AlgoritmusElm | Informatika2 | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (A) vagy más sáv harmadéves kötele | KV | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 2*(angolul és magyarul) | BMEVISZA026 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Mátrixanalízis* | BMETEAOBsMMATR-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Bevezetés a kvantuminformációelméletbe* | BMETEAOBsMBKIE-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Matematikai logika (angolul és magyarul) | BMETE91AM52 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Halmazelmélet* | BMETE91AM40 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Véletlen algoritmusok | BMETE91AM50 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal* | BMETE92AM54 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek* | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Diffegy1 | Analízis2 | ||||||||||||
Számelmélet* | BMETE91AM59 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Differenciálegyenletek programozási feladatok | BMETE92AM58 | anal | KV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | Diffegy1 | ||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Nemzetközi mobilitás keretében teljesített szakmai tárgy | KV | n* | n | |||||||||||||||||||||
A teljes képzés | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 24 | 28 | 180 | |||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 4f/2v | 3f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 5f/3v | 4f/3v | ||||||||||||||||||
OPERÁCIÓKUTATÁS SÁV (O) | 30 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Optimalizálási modellek | BMETE93AM16 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | f | 4 | Operációkutatás | |||||||||||||
Numerikus analízis | BMETE92AM43 | anal | K | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | f | 6 | [Diffegy1] | BevAlg2 | ||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | sztoch | K | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | v | 4 | Informatika2 | Statisztika1 | ||||||||||||
Adattudományi programozási feladatok | BMETE95AM43 | sztoch | K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | f | 2 | [Bevadattud1] | |||||||||||||
Nemlineáris programozás | BMETE93AM21 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | v | 4 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Köt. választható tárgyak (O) vagy más sáv harmadéves kötele | KV | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 2*(angolul és magyarul) | BMEVISZA026 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Mátrixanalízis* | BMETEAOBsMMATR-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Bevezetés a kvantuminformációelméletbe* | BMETEAOBsMBKIE-00 | anal | KV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Matematikai logika (angolul és magyarul) | BMETE91AM52 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Halmazelmélet* | BMETE91AM40 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Véletlen algoritmusok | BMETE91AM50 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | ||||||||||||||
Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal* | BMETE92AM54 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek* | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Diffegy1 | Analízis2 | ||||||||||||
Számelmélet* | BMETE91AM59 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Differenciálegyenletek programozási feladatok | BMETE92AM58 | anal | KV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | f | 2 | Informatika2 | Diffegy1 | ||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Nemzetközi mobilitás keretében teljesített szakmai tárgy | KV | n*** | n | |||||||||||||||||||||
A teljes képzés | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 26 | 28 | 180 | |||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 5f/1v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 2f/3v | 1f/4v | 2f/4v | 3f/4v | 5f/3v | 4f/2v | ||||||||||||||||||
* A tantárgy angolul kerül meghirdetésre. | ||||||||||||||||||||||||
** A Mikro- és makroökonómia (BMEGT30A410) 4 kredites tárgy helyett az 5 kredites Közgazdaságtan 1 (BMEGT30A003) tárgy is elvégezhető, a +1 kredit a szabadon választható kreditek közé beszámítható. | ||||||||||||||||||||||||
*** Az elvégzett tárgy kreditszámának megfelelő kreditszámmal lesz figyelembe véve pozitív döntés esetén. | ||||||||||||||||||||||||
Letöltés Excel formában |