Seminars
| Időpont | Előadó | Cím |
esemeny_tipus |
|---|---|---|---|
| 2016.04.22. 08:15 | Péter Vrana (BUTE Dept. Geom.) | Homological codes and abelian anyons | |
| 2017.09.22. 08:15 | Géza Meszéna (ELTE Dept. Biol. Phys.) | Biological adaptation – through a physicist’s eye | |
| 2016.11.29. 13:15 | Lajos Diossy (Wigner Res. Inst.) | Testing spontaneous wave-function collapse models on classical mechanical oscillators | |
| 2018.05.11. 08:15 | Péter Domokos (Wigner Res. Centre) | Observation of the Photon-Blockade Breakdown Phase Transition | |
| 2017.04.20. 10:15 | Csomós Petra (ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék) | Innovative Integrators | |
| 2018.03.23. 14:15 | Ábel Farkas (Hebrew University, Jerusalem) | Conditional measure on the Brownian path and other random sets II. | |
| 2016.03.08. 10:30 | Böröczky Károly | A Minkowski probléma néhány változata | |
|
2018.11.09. 16:00 to 18:00 |
Matolcsi Máté, a Matematika Intézet egyetemi tanára | Kvantumtitkosírás (Science Campus előadássorozat) | |
| 2016.09.27. 12:15 | Andras Gyenis (Princeton) | Imaging electronic states on topological Dirac and Weyl semimetals using scanning tunneling microscopy | |
| 2017.03.09. 08:15 | Miklós Kellermayer | Nanomanipulation with light |

