Seminars
Időpont | Előadó | Cím | esemeny_tipus |
---|---|---|---|
2016.12.14. 10:15 | Előadó: Borbély Gábor | Vektoros szóbeágyazások az NLP-ben | |
2017.02.15. 16:00 | Titkos Tamás (MTA Rényi Intézet) | A szinguláris rész mint fixpont | |
2018.06.06. 14:00 | Pálfia Miklós | Pozitív operátorok Karcher közepének erős L1 nagy számok törvénye | |
2017.06.06. 11:00 | Orosz László | A Kvantumoptika és a kvantuminformatika fizikai alapjai | |
2016.03.04. 09:15 | Endre Tóvári (BUTE Dept. of Physics) | Edge states and quantum dots in suspended graphene | |
2017.04.06. 07:15 | Péter Földesy | The recent day technology of integrated circuits | |
2018.11.15. 14:15 | Tallós Péter | Nemkonvex irányítási feladatok és differenciáltartalmazások | |
2016.12.02. 17:00 to 19:00 |
Härtlein Károly | Mikulás fizika | |
2017.12.01. 09:15 | Tamás Gál (Univ. Pécs) | Exact excitation energies from one-particle energies | |
2016.05.03. 10:30 | Gévay Gábor (SZTE) | Szabályos térképek polihedrális realizációja |