Seminars
Időpont | Előadó | Cím | esemeny_tipus |
---|---|---|---|
2018.02.06. 10:30 | Molnár Emil | Poliéder-sokaságok és nem-euklideszi krisztallográfia | |
2016.12.02. 09:15 | Zsolt Bagoly (ELTE Dept. Complex. Syst.) | Searching for electromagnetic transients the Fermi GBM data with ADWO | |
2017.03.24. 09:15 | Péter Süle (MTA EK MFA) | Modelling moiré superlattice and gap opening in graphene | |
2015.12.02. 16:00 | Farkas Lóránt | ASZINKRON HIBAEXPONENS II. | |
2018.05.04. 08:15 | Barna Imre Ferenc (Wigner Res. Cent.) | Electron scattering and conduction in doped semiconductors in simultaneous strong infrared radiation field | |
2017.11.02. 16:15 | Peter Nejjar (IST Austria) | Shock Fluctuations in TASEP | |
2016.05.18. 16:00 | Tasnádi Tamás | Classical and quantum design theory | |
2018.11.16. 09:00 to 13:30 |
TTK Kari Nyílt Nap | ||
2016.10.27. 16:15 | Fukker Gábor (Magyar Nemzeti Bank) | Harmonikus távolságok és rendszerstabilitás heterogén bankközi hálózatokban | |
2018.03.13. 10:30 | Lángi Zsolt | Az izoperimetrikus arány monoton csökken az Eikonal kopási modellben |