Seminars
| Időpont | Előadó |
Cím |
esemeny_tipus |
|---|---|---|---|
| 2021.04.07. 09:00 | Fatma Abdelkhalek (BME MI) | Graphical Models and Structural Equation Modeling | Szeminárium |
| 2024.11.19. 17:15 | Marc R. Roussel (University of Lethbridge) | Graph-based, dynamics-preserving reduction of (bio) chemical systems | Szeminárium |
|
2019.08.22. 08:00 to 2019.08.25. 20:00 |
Gólyatábor | Kari esemény | |
| 2017.04.25. 14:00 | Tim Healey (Dept. Mathematics, Cornell University) | Global symmetry-breaking bifurcation in a model for 2-phase lipid-bilayer vesicles - analysis and computation | |
| 2023.04.25. 17:15 | Polly Yu | Global stability of perturbed complex-balanced systems | Szeminárium |
| 2018.09.13. 14:15 | Györgyi Péter - ELTE SZTAKI | Gépütemezés nem megújuló erőforráskorlátokkal | |
| 2024.11.12. 10:30 | Pengfei Huang (Max Planck Intézet, Lipcse) | Geometry and topology of Stokes phenomenon | Szeminárium |
| 2020.02.11. 10:30 | Szabó Szilárd | Geometriai P=W sejtés a Painlevé esetekben | Szeminárium |
| 2017.11.21. 10:30 | Gévay Gábor | Geometriai konfigurációk | |
|
2022.11.18. 16:00 to 17:00 |
Dr. Lángi Zsolt (Matematika Intézet, Geometria Tanszék) | Geometriai érdekességek | Science Campus előadássorozat |

