| Tantárgyak megnevezése | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | |
| Alapozó ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analízis 1 előadás (TE92AM05) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 1 gyakorlat (TE92AM21) | 0 | 4 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lineáris algebra előadás (TE91AK00) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lineáris algebra gyakorlat (TE91AM23) | 0 | 4 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Informatika 1 (TE91AM24) | 1 | 0 | 2 | f | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Fizika 1, 2 (TE13AM16, 17) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||||||||
| Gazdasági és humán ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroökonómia (GT30A014) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Makroökonómia (GT30A015) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Gazdasági és humán ismeretek | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||
| Szakmai törzsanyag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algebra 1 előadás (TE91AM02) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Algebra 1 gyakorlat (TE91AM03) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 2 előadás (TE92AM07) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 2 gyakorlat (TE92AM08) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Geometria előadás (TE94AM03) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Geometria gyakorlat (TE94AM04) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Számelmélet előadás (TE91AM15) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Számelmélet gyakorlat (TE91AM16) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciált szakmai ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmuselmélet (VISZA213) | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 3 előadás (TE92AM22) | 3 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 3 gyakorlat (TE92AM23) | 0 | 3 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálegyenletek előadás (TE93AM03) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálegyenletek gyakorlat (TE93AM04) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálgeometria 1 (TE94AM05) | 2 | 1 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Feladatmegoldó szeminárium 1, 2 (TE95AM02, 03) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | 0 | 2 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||||||||
| Informatika 2, 3, 4 (TE91AM25, 10, 11) | 1 | 0 | 2 | f | 3 | 1 | 0 | 1 | f | 2 | 0 | 0 | 4 | f | 4 | |||||||||||||||
| Kombinatorika és gráfelmélet 1 (VISZA070) | 2 | 2 | 0 | f | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kombinatorika és gráfelmélet 2 (VISZA071) | 2 | 1 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai logika (TE91AM06) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai statisztika (TE95AM27) | 2 | 0 | 4 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Numerikus módszerek (TE92AM00) | 4 | 0 | 2 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Operációkutatás (TE93AM05) | 2 | 2 | 0 | f | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Valószínűségszámítás előadás (TE95AM24) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Valószínűségszámítás gyakorlat (TE95AM25) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sztochasztikus folyamatok (TE95AM26) | 2 | 2 | 0 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb tárgyak, szabadon választható | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakdolgozat-készítés (TE95AM13) | 0 | 0 | 10 | f | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Önálló kutatási feladat 1, 2 (TE90AM43, 44) | 0 | 0 | 0 | f | 3 | 0 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||||||||
| Programozási feladat 1, 2 (TE91AM26, 27) | 0 | 0 | 0 | f | 2 | 0 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||||||||
| Szabadon választható 1, 4 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||||||||
| Szabadon választható 2, 3 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kritériumkövetelmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testnevelés | 0 | 2 | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||||||
| Idegen nyelv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elméleti specializáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algebra 2 előadás (TE91AM04) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Algebra 2 gyakorlat (TE91AM05) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálgeometria 2 (TE94AM15) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Funkcionálanalízis előadás (TE92AM12) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Funkcionálanalízis gyakorlat (TE92AM13) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Halmazelmélet (TE91AM07) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Parciális differenciálegyenletek (TE93AM13 v. TE93AM06) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergodelmélet és dinamikai rendszerek (TE95AM22) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kötelezően választható a másik spec. ill. a közös kötvál tárgyakból | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A teljes képzés | 13 | 14 | 2 | 6f/3v | 29 | 19 | 9 | 2 | 8f/4v | 30 | 16 | 10 | 1 | 8f/3v | 29 | 14 | 10 | 0 | 6f/4v | 30 | 14 | 2 | 6 | 4f/4v | 31 | 12 | 0 | 14 | 5f/2v | 31 |
| Alkalmazott specializáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztosításmatematika (TE95AM11) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Közgazdasági és pénzügyi matematika (TE93AM14 v. TE93AM09) | 2 | 1 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai kriptográfia és kódelmélet (TE91AM33 v. TE91AM18) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai modellalkotás szeminárium (TE95AM12) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesterséges intelligencia logikai módszerei (TE91AM19) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Test- és felületmodellezés (TE94AX12 v. TE94AM08) | 0 | 0 | 2 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Optimalizálási modellek (TE93AM07) | 0 | 0 | 2 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hálózatok és a WWW matematikája (TE91AM28) | 2 | 0 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kötelezően választható a másik spec. ill. a közös kötvál tárgyakból | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A teljes képzés | 13 | 14 | 2 | 6f/3v | 29 | 19 | 9 | 2 | 8f/4v | 30 | 16 | 10 | 1 | 8f/3v | 29 | 10 | 6 | 2 | 5f/3v | 30 | 14 | 4 | 8 | 7f/3v | 31 | 12 | 1 | 14 | 4f/3v | 31 |
| A specializációk közös (kifutó) kötelezően választható tárgyai | ea | gy | l | sz | kr | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 4 (TE91AM05) | 1 | 1 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálgeometria 2 gyakorlat (TE94AM07) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dinamikai modellek a biológiában (TE93AM08) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Java és WEB programozás (TE91AM17) | 1 | 0 | 2 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sztochasztikus modellek a bioinformatikában (TE95AM20) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||

