| Tantárgyak megnevezése | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | ea | gy | l | sz | kr | |
| Alapozó ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analízis 1 előadás (TE92AM05) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 1 gyakorlat (TE92AM32) | 0 | 4 | 0 | f | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Lineáris algebra előadás (TE91AK00) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lineáris algebra gyakorlat (TE91AM32) | 0 | 4 | 0 | f | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Informatika 1 (TE91AM24) | 1 | 0 | 2 | f | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Fizika 1, 2 (TE13AM16, 17) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||||||||
| Gazdasági és humán ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Makroökonómia (GT30A015) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mikroökonómia (GT30A014) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Gazdasági és humán ismeretek | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||
| Szakmai törzsanyag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algebra 1 előadás (TE91AM02) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Algebra 1 gyakorlat (TE91AM03) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 2 előadás (TE92AM07) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 2 gyakorlat (TE92AM08) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Geometria előadás (TE94AM03) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Geometria gyakorlat (TE94AM04) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Számelmélet előadás (TE91AM15) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Számelmélet gyakorlat (TE91AM16) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciált szakmai ismeretek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmuselmélet (VISZA213) | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 3 előadás (TE92AM22) | 3 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Analízis 3 gyakorlat (TE92AM23) | 0 | 3 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálegyenletek előadás (TE93AM03) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálegyenletek gyakorlat (TE93AM04) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálgeometria 1 (TE94AM05) | 2 | 1 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Feladatmegoldó szeminárium 1, 2 (TE95AM02, 03) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | 0 | 2 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||||||||
| Informatika 2, 3, 4 (TE91AM25, 10, 11) | 1 | 0 | 2 | f | 3 | 1 | 0 | 1 | f | 2 | 0 | 0 | 4 | f | 4 | |||||||||||||||
| Kombinatorika és gráfelmélet 1 (VISZA070) | 2 | 2 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kombinatorika és gráfelmélet 2 (VISZA071) | 2 | 1 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai logika (TE91AM06) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai statisztika (TE95AM27) | 2 | 0 | 4 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Numerikus módszerek (TE92AM00) | 4 | 0 | 2 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Operációkutatás (TE93AM05) | 2 | 2 | 0 | f | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Sztochasztikus folyamatok (TE95AM26) | 2 | 2 | 0 | v | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Valószínűségszámítás előadás (TE95AM24) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Valószínűségszámítás gyakorlat (TE95AM25) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb tárgyak, szabadon választható | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakdolgozat-készítés (TE95AM13) | 0 | 0 | 10 | f | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Programozási feladat 1, 2 (TE91AM26, 27) | 0 | 0 | 0 | f | 2 | 0 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||||||||
| Szabadon választható 1, 4 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||
| Szabadon választható 2, 3 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kritériumkövetelmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testnevelés | 0 | 2 | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||||||
| Idegen nyelv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elméleti specializáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Algebra 2 előadás (TE91AM04) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Algebra 2 gyakorlat (TE91AM05) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergodelmélet és dinamikai rendszerek (TE95AM22) | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Differenciálgeometria 2 (TE94AM15) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Funkcionálanalízis előadás (TE92AM12) | 4 | 0 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Funkcionálanalízis gyakorlat (TE92AM13) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Halmazelmélet (TE91AM07) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Parciális differenciálegyenletek (TE93AM13) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Önálló kutatási feladat (TE90AM45) | 0 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Másik specializáció tárgyaiból választható | 2 | 2 | 0 | f | 4 | 2 | 1 | 0 | v | 4 | ||||||||||||||||||||
| A teljes képzés | 11 | 12 | 2 | 4 f/3 v | 30 | 17 | 9 | 2 | 7 f/4 v | 29 | 16 | 12 | 1 | 8 f/4 v | 31 | 16 | 10 | 0 | 7 f/4 v | 31 | 16 | 2 | 6 | 5f/4 v | 29 | 12 | 0 | 14 | 5 f/3v | 30 |
| Alkalmazott specializáció | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztosításmatematika (TE95AM11) | 2 | 0 | 0 | v | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Hálózatok és a www matematikája (TE91AM28) | 2 | 0 | 0 | f | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Közgazdasági és pénzügyi matematika (TE93AM14) | 2 | 1 | 0 | v | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai kriptográfia és kódelmélet (TE91AM33) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Matematikai modellalkotás szeminárium (TE95AM12) | 0 | 2 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesterséges intelligencia logikai módszerei (TE91AM19) | 2 | 0 | 0 | v | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Optimalizálási modellek (TE93AM07) | 0 | 0 | 2 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Test- és felületmodellezés (TE94AX12) | 0 | 0 | 2 | f | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Másik specializáció tárgyaiból választható | 2 | 2 | 0 | v | 6 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | |||||||||||||||
| A teljes képzés | 11 | 12 | 2 | 4 f/3 v | 30 | 17 | 9 | 2 | 7 f/4 v | 29 | 16 | 12 | 1 | 8 f/4 v | 31 | 12 | 6 | 2 | 5 f/4 v | 29 | 18 | 4 | 8 | 7f/4 v | 31 | 14 | 1 | 14 | 5 f/3 v | 30 |

