| Kód | Tárgy | ea | gy | lb | kv | kr | tip | szem. | Előköv. 1 | Előköv. 2 | Előköv. 3 | |
| BMEVIEEA025 | A számítástechnika alapjai | 3 | 0 | 1 | F | 4 | K | 1 | — | |||
| BMETE93AF00 | Analízis fizikusoknak | 4 | 2 | 0 | V | 6 | K | 1 | — | |||
| BMETE80AF02 | Bevezetés a mérések kiértékelésébe | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 2 | LineárisAlgebra | LinAlgGyak | ||
| BMETE93AF02 | Differenciálegyenletek fizikusoknak | 4 | 2 | 0 | V | 6 | K | 3 | LineárisAlgebra | |||
| BMEVIMIA026 | Elektronika 1 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 3 | LineárisAlgebra | TöbbváltAnalízis | ||
| BMEVIMIA027 | Elektronika 2 | 2 | 1 | 0 | F | 3 | K | 4 | Elektronika1 | |||
| BMETE80AF03 | Elektronika laboratórium | 0 | 0 | 2 | F | 2 | K | 5 | Elektronika1 | |||
| BMETE13AF07 | Fizika laboratórium 1 | 0 | 0 | 3 | F | 3 | K | 2 | KísérletiFizika1 | |||
| BMETE13AF08 | Fizika laboratórium 2 | 0 | 0 | 4 | F | 4 | K | 3 | FizikaLabor1 | KísérletiFizika2 | ||
| BMETE13AF09 | Fizika laboratórium 3 | 0 | 0 | 4 | F | 4 | K | 4 | FizikaLabor2 | KísérletiFizika3 | Változás! | |
| BMETE13AF10 | Fizika laboratórium 4 | 0 | 0 | 4 | F | 4 | K | 5 | FizikaLabor2 | KísérletiMagfiz | Változás! | |
| BMETE12AF02 | Fizika laboratórium 5 | 0 | 0 | 4 | F | 4 | K | 6 | Kísérleti magfizika | Szilárdtestfizika alapjai | Optika | |
| BMEVEFKA144 | Kémia | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 1 | — | |||
| BMEVEFKA145 | Kémia laboratórium | 0 | 0 | 3 | F | 3 | K | 2 | Kémia | |||
| BMETE13AF02 | Kísérleti fizika 1 | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 1 | — | |||
| BMETE13AF03 | Kísérleti fizika 2 | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 2 | Analízis | KísérletiFizika1 gyak. | Változás! | |
| BMETE13AF04 | Kísérleti fizika 3 | 3 | 1 | 0 | V | 4 | K | 3 | KísérletiFizika1 | TöbbváltAnalízis | Változás! | |
| BMETE13AF05 | Kisérleti fizika gyakorlat 1 | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 1 | — | |||
| BMETE13AF06 | Kisérleti fizika gyakorlat 2 | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 2 | Analízis | Változás! | ||
| BMETE13AF11 | Kísérleti fizika szigorlat | 0 | 0 | 0 | S | 0 | KR | 5 | KísérletiFizika3 | KisFizGyak2 | ||
| BMETE80AF18 | Kísérleti magfizika | 2 | 1 | 0 | V | 3 | K | 4 | KísérletiFizika3 | SugvédJogSzab | ||
| BMETE80AF01 | Környezetvédelem alapjai | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 2 | — | |||
| BMEGT30A002 | Közgazdaságtan | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 2 | — | |||
| BMETE91AK00 | Lineáris algebra | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 1 | — | |||
| BMETE91AK01 | Lineáris algebra gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 1 | — | |||
| BMETE92AF14 | Matematika szigorlat fizikusoknak | 0 | 0 | 0 | S | 0 | KR | 4 | Diffegyenletek | Valszám | ||
| BMEGT20A003 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 2 | — | |||
| BMEVIHIA028 | Méréstechnika | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 3 | KísérletiFizika1 | |||
| BMEVIHIA029 | Méréstechnika laboratórium | 0 | 0 | 2 | F | 2 | K | 3 | KísérletiFizika1 | FizikaLabor1 | ||
| BMETE92AF01 | Numerikus számítások fizikusoknak | 0 | 0 | 2 | F | 2 | K | 2 | LineárisAlgebra | Analízis | ASzámtechAlap | |
| BMETE12AF01 | Optika | 2 | 1 | 0 | V | 3 | K | 5 | KísérletiFizika2 | Változás! | ||
| BMEVIEEA024 | Programozás | 2 | 0 | 2 | F | 4 | K | 1 | — | |||
| BMETE80AF00 | Sugárvédelem és jogi szabályozása | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 2 | — | |||
| BMETE15AF11 | Szakdolgozat-készítés | 0 | 0 | 10 | F | 10 | KV | 6 | KísérletiFizika3 | MatematikaSzig | ||
| KísérletiFizika3 | >= 150 kredit | Változás! | ||||||||||
| BMETE15AF10 | Szakirányválasztás | 0 | 0 | 0 | A | 0 | K | 3 | TöbbváltAnal | KísérletiFizika2 | FizikaLabor1 | |
| BMETE11AF05 | Szilárdtestfizika alapjai | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 5 | KisérletiFizika3 | |||
| BMETE11AF06 | Szilárdtestfizika gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 5 | KisérletiFizika3 | |||
| BMETE93AF01 | Többváltozós analízis fizikusoknak | 4 | 2 | 0 | V | 6 | K | 2 | Analízis | |||
| BMETE95AF00 | Valószínűségszámítás fizikusoknak | 2 | 2 | 0 | V | 4 | K | 3 | LineárisAlgebra | TöbbváltAnalízis | ||
| Elméleti szakirány | ||||||||||||
| BMEGEÁTAMF4 | Áramlástan | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 4 | Mechanika | MechanikaGyak | SzakirányVál | |
| ElméletiFizika1 | SzakirányVál | Változás! | ||||||||||
| BMETE13AF15 | Elektrodinamika és relativitáselmélet | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 4 | Diffegyenletek | MechanikaGyak | SzakirányVál | |
| BMETE11AF08 | Elektrodinamika és relativitáselmélet gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 4 | Diffegyenletek | MechanikaGyak | SzakirányVál | |
| BMETE11AF09 | Elméleti szilárdtestfizika | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 6 | Kvantummechanika | SzilfizAlapjai | ||
| BMETE92AF02 | Funkcionálanalízis fizikusoknak | 4 | 2 | 0 | V | 6 | K | 4 | LineárisAlgebra | TöbbváltAnal | KísérletiFizika2 | Változás! |
| BMETE15AF00 | Kvantummechanika | 4 | 0 | 0 | V | 5 | K | 5 | Mechanika | EldinRelelm | Funkcionálanal | |
| BMETE15AF01 | Kvantummechanika gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 5 | Mechanika | EldinRelelm | Funkcionálanal | |
| BMETE13AF13 | Matematikai módszerek a fizikában | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 4 | Diffegyenletek | SzakirányVál | ||
| BMETE13AF14 | Matematikai módszerek a fizikában gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 4 | Diffegyenletek | SzakirányVál | ||
| BMETE13AF12 | Mechanika | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 3 | KísérletiFizika1 | TöbbváltAnalízis | ||
| BMETE11AF07 | Mechanika gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 3 | KísérletiFizika1 | TöbbváltAnalízis | ||
| BMETE92AF03 | Numerikus módszerek fizikusoknak | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 5 | LineárisAlgebra | TöbbváltAnalízis | NumSzámítások | |
| BMETE92AF04 | Numerikus módszerek laboratórium fizikusoknak | 0 | 0 | 2 | F | 2 | K | 5 | LineárisAlgebra | TöbbváltAnalízis | NumSzámítások | |
| BMETE15AF04 | Statisztikus fizika | 4 | 0 | 0 | V | 5 | K | 6 | Kvantummechanika | Valszám | ||
| BMETE15AF05 | Statisztikus fizika gyakorlat | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 6 | Kvantummechanika | Valszám | ||
| Alkalmazott szakirány | ||||||||||||
| BMEGEÁTAMF4 | Áramlástan | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 4 | ElméletiFizika1 | SzakirányVál | ||
| Változás! | ||||||||||||
| BMETE11AF11 | Alkalmazott szilárdtestfizika | 2 | 0 | 0 | V | 2 | KV | 6 | SzilfizAlapjai | ElméletiFizika1 | ||
| SzilfizAlapjai | EldinAlapjai | |||||||||||
| BMETE12AF11 | Alkalmazott plazmafizika | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | KísérletiFizika3 | |||
| BMETE80AF12 | Atomerőművek termohidraulikája | 3 | 1 | 0 | F | 4 | KV | 5 | Kísérletifizika3 | ElméletiFizika1 | ||
| Kísérleti Fizika | EldinAlapjai | |||||||||||
| BMETE12AF10 | Biofizika alapjai | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 4 | Kémia | KísérletiFizika3 | ||
| BMETE15AF06 | Elméleti fizika 1 | 4 | 2 | 0 | V | 6 | KV | 3 | KisérletiFizika1 | TöbbváltAnalízis | ||
| BMETE15AF07 | Elméleti fizika 2 | 4 | 2 | 0 | V | 6 | KV | 4 | ElméletiFizika1 | SzakirányVál | ||
| Mechanika | MechanikaGyak | SzakirányVál | ||||||||||
| BMETE12AF15 | Elektrodinamika alapjai | 2 | 1 | 0 | V | 3 | KV | 4 | Mechanika | MechanikaGyak | ||
| BMETE80AF06 | Fenntartható fejlődés és energetika | 2 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 5 | — | Változás! | ||
| BMETE80AF16 | Geofizika alapjai | 2 | 0 | 0 | V | 2 | KV | 5 | KísérletiMagfiz | |||
| BMETE14AF06 | Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika | 2 | 0 | 2 | V | 4 | KV | 4 | Kémia | Méréstechnika | SzakirányVál | |
| BMETE80AF04 | Környezetvédelem | 2 | 0 | 0 | V | 2 | KV | 4 | KörnyvédAlapjai | SzakirányVál | ||
| BMETE12AF07 | Lézertechnika | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 5 | KísérletiFizika3 | |||
| BMETE11AF10 | Mérési adatgyűjtés és feldolgozás | 0 | 0 | 2 | F | 2 | KV | 4 | SzakirányVál | |||
| BMETE12AF08 | Mikro- és nanotechnológiák | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | KísérletiFizika3 | SzilfizAlapjai | ||
| BMETE12AF09 | Mikroszkópia | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | KísérletiFizika3 | Optika | ||
| BMETE80AF07 | Monte Carlo módszerek | 2 | 1 | 0 | F | 4 | KV | 4 | Valszám | Programozás | ||
| BMETE80AF09 | Nukleáris biztonság | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | AtomErőmTermHidr | Reaktorfizika | ||
| BMETE80AF05 | Nukleáris méréstechnika | 2 | 0 | 0 | V | 2 | KV | 5 | KísérletiMagfiz | BevMérKiért | ||
| BMETE80AF13 | Nukleáris technikák alkalmazása | 3 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 6 | SugvédJogSzab | KísérletiMagfiz | NuklMértech | |
| BMETE80AF17 | Orvosi képalkotó rendszerek | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | NuklMértech | |||
| BMEGT35A001 | Pénzügyek | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 5 | Közgazdaságtan | |||
| BMETE12AF03 | Programozás 2 | 1 | 0 | 1 | F | 2 | KV | 4 | Programozás | SzakirányVál | ||
| BMETE12AF06 | Programozás 3 | 1 | 0 | 1 | F | 2 | KV | 5 | ASzámtechAlap | Programozás2 | ||
| BMETE80AF10 | Radioaktív hulladékok | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 4 | SugvédJogSzab | KörnyvédAlapjai | ||
| BMETE80AF14 | Radiokémia és nukleáris kémia | 3 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 6 | SugvédJogSzab | KísérletiMagfiz | NuklMértech | |
| BMETE80AF15 | Reaktorfizika | 3 | 1 | 0 | V | 4 | KV | 5 | LineárisAlgebra | Analízis | KísérletiMagfiz | Változás! |
| BMETE80AF08 | Reaktortechnika | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 5 | KísérletiMagfiz | |||
| BMETE12AF04 | Spektroszkópia | 2 | 0 | 0 | V | 3 | KV | 6 | KísérletiFizika3 | |||
| BMETE80AF11 | Üzemi mérések és diagnosztika | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 4 | — | |||
| BMETE12AF05 | Vákuumfizika | 2 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 5 | KísérletiFizika3 | |||

